'타잔' 소속 웨이보, 징동 꺾고 롤드컵 막차 탑승

'타잔' 소속 웨이보, 징동 꺾고 롤드컵 막차 탑승

최고관리자 0 2266

'타잔' 이승용의 소속팀인 웨이보 게이밍이 LPL 4번 시드로 롤드컵 진출에 성공했다.

웨이보 게이밍은 2일 펼쳐진 LPL 롤드컵 선발전 마지막 경기에서 징동 게이밍과 대결해 풀세트 접전 끝에 3:2로 승리했다.

웨이보 게이밍의 롤드컵 진출 과정은 쉽지 않았다. 서머 PO 3라운드부터 시작했던 웨이보 게이밍은 NIP를 잡고 4라운드로 향했지만 BLG에게 0:3으로 패배해 패자조로 떨어졌고, 여기서 LNG를 3:2, TES를 3:2로 힘겹게 잡고 결승에 올라 다시 BLG를 만났다.

하지만 BLG의 벽은 높았다. 지난 0:3 패배에 이어 결승에서도 허무하게 0:3으로 패배하며 준우승을 차지해 선발전으로 향했다. 그리고 PO에서 승리했던 경험이 있는 LNG와 다시 만났는데 이번엔 0:3으로 패해 지난 결승에 이어 세트 6연패로 상황이 좋지 못했다.

그렇게 만나게 된 징동과 최종 승부에서도 첫 세트를 '룰러'의 캐리에 의해 내주고 시작했지만, 승리한 2, 3, 5세트에서 '라이트'가 맹활약을 펼치며 3:2로 징동을 잡고 롤드컵으로 향했다. 이날 '룰러' 박재혁은 팀이 승리한 1, 4세트에서 모두 POG에 선정됐지만 팀의 패배로 5연속 롤드컵 진출에 실패했다.

한편, LPL은 4번 시드인 웨이보 게이밍을 포함, 우승을 차지한 BLG를 비롯해 TES, LNG가 롤드컵에 나서게 된다. 

0 Comments
BLACKCHIP365 AI픽스터
종목별 리그순위
순위 팀명 승점 경기
1 아스널 82 36 25 7 5
2 맨체스터 시티 77 36 23 8 5
3 맨체스터 UTD 68 37 19 11 7
4 애스턴 빌라 62 37 18 8 11
5 리버풀 59 37 17 8 12
6 본머스 55 36 13 16 7
7 브라이턴 FC 53 37 14 11 12
8 브렌트퍼드 52 37 14 10 13
9 51 37 13 12 12
10 첼시 49 36 13 10 13
11 뉴캐슬 FC 49 37 14 7 16
12 에버턴 49 37 13 10 14
13 풀럼 49 37 14 7 16
14 47 37 11 14 12
15 크리스탈 팰리스 45 37 11 12 14
16 노팅엄 포레스트 43 37 11 10 16
17 토트넘 홋스퍼 38 36 9 11 16
18 웨스트햄 FC 36 37 9 9 19
19 번리 21 36 4 9 24
20 울버햄튼 FC 19 37 3 10 24
순위 팀명 승점 경기
1 바르셀로나 94 37 31 1 5
2 레알 마드리드 83 37 26 5 6
3 비야레알 69 37 21 6 10
4 아틀레티코 69 37 21 6 10
5 레알 베티스 57 37 14 15 8
6 셀타 데 비고 51 37 13 12 12
7 헤타페 48 37 14 6 17
8 바예카노 47 37 11 14 12
9 발렌시아 46 37 12 10 15
10 레알 소시에다드 45 37 11 12 14
11 에스파뇰 45 37 12 9 16
12 아틀레틱 빌바오 45 37 13 6 18
13 세비야 43 37 12 7 18
14 알라베스 43 37 11 10 16
15 42 37 11 9 17
16 오사수나 42 37 11 9 17
17 42 37 10 12 15
18 지로나 40 37 9 13 15
19 마요르카 39 37 10 9 18
20 29 37 6 11 20
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 18 6 6 0 0
2 보루시아 도르트문트 14 6 4 2 0
3 RB 라이프치히 13 6 4 1 1
4 슈투트가르트 12 6 4 0 2
5 레버쿠젠 11 6 3 2 1
6 FC 쾰른 10 6 3 1 2
7 프랑크푸르트 9 6 3 0 3
8 프라이부르크 8 6 2 2 2
9 8 6 2 2 2
10 상 파울리 7 6 2 1 3
11 TSG 호펜하임 7 6 2 1 3
12 베르더 브레멘 7 6 2 1 3
13 우니온 베를린 7 6 2 1 3
14 아우크스부르크 6 6 2 0 4
15 볼프스부르크 5 6 1 2 3
16 마인츠 05 4 6 1 1 4
17 묀헨글라트바흐 3 6 0 3 3
18 하이덴하임 3 6 1 0 5
순위 팀명 승점 경기
1 인테르 밀라노 86 37 27 5 5
2 나폴리 73 37 22 7 8
3 밀란 70 37 20 10 7
4 로마 70 37 22 4 11
5 코모 68 37 19 11 7
6 유벤투스 68 37 19 11 7
7 아탈란타 58 37 15 13 9
8 볼로냐 55 37 16 7 14
9 라치오 51 37 13 12 12
10 우디네세 50 37 14 8 15
11 49 37 14 7 16
12 토리노 44 37 12 8 17
13 파르마 42 37 10 12 15
14 제노아 41 37 10 11 16
15 피오렌티나 41 37 9 14 14
16 칼리아리 40 37 10 10 17
17 레체 35 37 9 8 20
18 34 37 8 10 19
19 베로나 21 37 3 12 22
20 18 37 2 12 23
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 76 34 24 4 6
2 랑스 70 34 22 4 8
3 61 34 18 7 9
4 올랭피크 리옹 60 34 18 6 10
5 올림피크 마르세유 59 34 18 5 11
6 59 34 17 8 9
7 모나코 54 34 16 6 12
8 스트라스부르 53 34 15 8 11
9 45 34 11 12 11
10 툴루즈 44 34 12 8 13
11 44 34 11 11 12
12 브레스트 39 34 10 9 15
13 앙제 36 34 9 9 16
14 르 아브르 35 34 7 14 13
15 오세르 34 34 8 10 16
16 니스 32 34 7 11 16
17 낭트 23 34 5 8 20
18 17 34 3 8 23
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
순위 팀명 경기 게임차
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 162 96 0 66 0
2 뉴욕M 162 83 0 79 13
3 마이애미 162 79 0 83 17
4 애틀랜타 162 76 0 86 20
5 워싱턴 162 66 0 96 30
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 토론토 162 94 0 68 0
2 뉴욕Y 162 94 0 68 0
3 보스턴 162 89 0 73 5
4 탬파베이 162 77 0 85 17
5 볼티모어 162 75 0 87 19
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시애틀 162 90 0 72 0
2 휴스턴 162 87 0 75 3
3 텍사스 162 81 0 81 9
4 162 76 0 86 14
5 LAA 162 72 0 90 18
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 143 85 4 54 0
2 요코하마 143 71 6 66 13
3 요미우리 143 70 4 69 15
4 주니치 143 63 2 78 23
5 히로시마 143 59 5 79 26
6 야쿠르트 143 57 7 79 27
순위 팀명 경기 게임차
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
본 랭킹은 30분전에 업데이트 되었습니다
BLACKCHIP365랭킹 더보기
  • 13전 6승 7패 | 46% 선화꽃
  • 31전 14승 17패 | 45% elue123
  • 106전 47승 59패 | 44% 매니저
  • 9전 4승 5패 | 44% 4위 미즈노
  • 10전 4승 6패 | 40% 5위 리버풀돌아가
BLACKCHIP365통계
  • 오늘 방문자 337 명
  • 어제 방문자 0 명
  • 최대 방문자 22,721 명
  • 전체 방문자 272,036 명
계급 목록 및 경험치 기준 더보기